Беспроводной 2D сканер штрих-кода АТОЛ SB2109 BT USB, черный
Беспроводной 2D-сканер штрих-кодов оснащен современным высокочувствительным считывающим модулем, благодаря которому вы сможете считывать штрих-коды как с матовых, так и с глянцевых поверхностей, а также с экранов мобильных устройств. Сканер может работать на удалении до 50 метров от рабочего места в течение 12 часов.
11 450.00 руб.
Характеристики
Технические характеристики устройства
Модель | АТОЛ SB2109 BT | ||||||||||
Процессор | 32 Bit | ||||||||||
Форм-фактор | Ручной, беспроводной | ||||||||||
Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 250 мм/сек | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5V±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Cветодиод 630+10 нм | ||||||||||
Рабочая температура | - 20 ℃ ~60℃ | ||||||||||
Температура хранения | -30 ℃ ~70℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% (без конденсата) | ||||||||||
Освещенность | Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.5 м | ||||||||||
IP | IP54 | ||||||||||
Размеры, мм | 170 × 100 × 75 | ||||||||||
Вес, гр | 150 (без кабеля и кредла) | ||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||
Комплектация | Сканер, кабель USB, блок питания, кредл, краткое руководство |
г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11кА, офис 411
пн.-пт. 9:00-18:00
+7 495 221 85 56
msk@atm72.ru