Cassida CS-1000
Технические характеристики
| Режимы работы | Сортировка, фасовка, суммирование |
| Скорость, монет в минуту | 850 |
| Емкость загрузочного бункера, монет | 1800 (10 коп.) |
| Емкость стального лотка для подачи монет в загрузочный бункер, монет | 10000 |
| Емкость стального лотка с автоматическим механизмом подачи монет в загрузочный бункер, монет | 5000 |
| Емкость приемных карманов, монет | 1800 (10 коп.) |
| Количество выходов | 9+1 реджект |
| Тип датчика | Индукционный 6-ти канальный |
| Размер фасовки, монет | 1-9999 |
| Тип дисплея | 4-полосный графический LCD |
| Разрядность дисплея, количество/общая сумма | 4/12 |
| Уровень шума, дб | < 70 |
| Интерфейс | Rj45 для подсоединения к принтеру, RS 232 для присоединения к ПК |
| Количество ID операторов | 1-9999 |
| Количество ID машин | 1-9999 |
| Опции | Принтер, выносной дисплей |
| Возможность для внедрения элементов и механизмов | Туба под мешки, стол, стальной лоток для подачи монет в загрузочный бункер, стальной лоток с автоматическим механизмом подачи монет в загрузочный бункер |
| Потребляемая мощность, ожидание/работа, Вт | 8/60 |
| Питание, В/Гц | 110-240/50-60 |
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 700*300*470 |
| Вес, кг | 35 |
Как оформить заказ
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Заполнение адреса
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
Доставка и оплата
Оптимальные способы доставки и оплаты будут уточнены с вами после согласования вашего заказа.
Оформление заказа
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа.
Нужно описание доступных вариантов
Описание
