Сканер MERTECH 7800 Ai 2Core P2D USB, USB эмуляция RS232
Преимущества
- двухъядерный процессор ARM Cortex A7 Dual Core до 1,2 ГГц
- высокое разрешение CMOS-сенсора 1280 × 1080 пикселей
- скорость до 350 сканирований в секунду
- распознавание кодов с контрастностью от 15 %
- считывание с экранов и отражающих поверхностей
- минимальный элемент штрихкода — от 3 mil
- поле зрения 78° × 66°
- поддержка интерфейсов USB 2.0 (HID/COM), опционально RS232
- прочный корпус IP54, устойчивость к падениям до 1,5 м
- поддержка российских систем учёта и маркировки
Комплектация
- сканер MERTECH 7800 Ai 2Core P2D
- кабель USB Type A (205 см)
- инструкция пользователя
- гарантийный талон
Назначение
MERTECH 7800 Ai 2Core P2D USB разработан для профессионального использования в ритейле, аптечных сетях, на складах и кассах самообслуживания. Модель сочетает скорость, точность и надёжность, обеспечивая стабильное считывание любых штрихкодов в условиях высокой нагрузки и интенсивного потока покупателей.
Технические характеристики
| Тип сканера | Стационарный |
| Сканирующий элемент | 2D image |
| Скорость сканирования | 350 скан/сек |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Тип подключения | Проводное |
| Угол охвата при сканировании | 78º(h)x66º(v) |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 15% |
| Процессор | ARM Cortex A7 Dual Core до 1,2 ГГц |
| Чтение штрих-кодов | 1D, 2D |
| Дальность сканирования | До 210 мм |
| Дальность сканирования | 5 MIL-0-80 мм; 13 MIL-0-200 мм; Минимальное разрешение сканирования-3 MIL |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | Красный 617нм LED |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
| Питание | 5В/1000мА |
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
| Сферы применения | Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для Честного ЗНАКа, Медицинский |
| Температура эксплуатации | 0°С ~ +50°С |
| Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
| Интерфейс | USB-HID, USB-COM — эмуляция, RS232 — опционально |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 151мм141мм93мм |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 595 г |
| Вес брутто, г | 630 |
| Размеры коробки, мм | 15214980 |
| Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Как оформить заказ
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Заполнение адреса
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
Доставка и оплата
Оптимальные способы доставки и оплаты будут уточнены с вами после согласования вашего заказа.
Оформление заказа
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа.
Нужно описание доступных вариантов
Описание






